Instale o sensor no equipamento a monitorizar, conecte a gateway e os dados de temperatura e humidade (opcional) são automaticamente enviados para a plataforma cloud based.
Tecnologia LoRa com alcance de 5 Km em campo aberto.
Para sensor LoRa | TRL01 |
Gateway | GTL01 e GTL02 |
Transmissão de dados | LoRa RF 433/470/868/919 MHZ |
Modulação | LoRa |
Distância de transmissão a) | 5 Km |
Sensibilidade de transmissão | -120 dBm |
Potência de transmissão | -20 dBm |
Memória do sensor | 5 000 leituras |
Antena RF Externa | Sim |
Intervalo mínimo de registo | 1 a 60 min |
Gama de temperatura | -35 a 65º C |
Gama de humidade | 0 a 100% HR |
Precisão | ± 0,3 º C ; 3% HR |
Bateria | Built in/ 1200 mAh recarregável |
Vida útil da bateria | ≈ 4 anos (periodicidade de registo 15 min.) |
Dimensão | 106 x 57 x 33 mm |
Peso | 135 g |
Nível IP | IP 54 |
Calibração | Certificado de fábrica |
Certificação | CE, FCC, EN12830 b) |
Sensor Wireless LoRa
Requer software com fee mensal ou anual (consulte-nos para mais informações).
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor
Mediante encomenda
Preço para grandes quantidades sob consulta
Entrega: Consulte-nos
Garantia: 2 anos
Eventuais alterações nos fabricantes/fornecedores dos produtos comercializados poderão levar a que a imagem disponibilizada no site não corresponda exatamente ao produto físico. Não obstante, a FQC garante que as características técnicas se mantêm inalteradas.