Data logger parametrizável, com envio de dados por Bluetooth 4.1.
Output power | -4 dbm | -4 dbm | -4 dbm |
Distância de transmissão | ≈ 55 m | ≈ 55 m | ≈ 55 m |
Memória (leituras) | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Intervalo de registo (s) | 2 | 10 | 10 |
Bateria | CR2450, 550 mAh/3V |
| |
Duração da bateria (anos) | ≈1,5 | ≈3 | ≈3 |
Dimensão (mm) | 50 x 50 x 16 | 66 x 48 x 10 | 66 x 48 x 10 |
Peso (g) | 30 | 25 | 25 |
Calibração | Certif de fábrica | Certif de fábrica | Certif de fábrica |
Certificação | CE | CE | CE |
Data Logger Bluetooth
Software gratuíto.
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor
Mediante encomenda
Preço para grandes quantidades sob consulta
Entrega: a confirmar
Garantia: 2 anos
Eventuais alterações nos fabricantes/fornecedores dos produtos comercializados poderão levar a que a imagem disponibilizada no site não corresponda exatamente ao produto físico. Não obstante, a FQC garante que as características técnicas se mantêm inalteradas.