| GTL01 | GTL02 |
Sensores | TRL01 | |
Nª máximo de sensores/gateway | 100 | |
Interface | LAN/WiFi | GPRS/ RS485/ Modbus-RTU |
Frequência RF | 433/470/868/915 MHz | |
Frequência GRSF |
| 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz |
Modulação | LoRa | |
Alimentação | DC 12 V | |
Memória interna | 8 000 leituras | |
Transmissão de dados | 10 – 999 s | |
Sensibilidade de receção | -148 dBm | |
Bateria auxiliar | 8 horas | |
Temperatura de operação | -20 ºC – 60º C | |
Humidade de operação | 0 – 95% sem condensação | |
Dimensão | 112 x 105 x 27 mm | |
Peso | 270 g | |
Nível IP | IP 55 | |
Certificação | CE |
Gateway LoRa
Requer software com fee mensal/anual (consulte-nos para mais informações)
Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor
Mediante encomenda
Preço para grandes quantidades sob consulta
Entrega: Consulte-nos
Garantia: 2 anos
Eventuais alterações nos fabricantes/fornecedores dos produtos comercializados poderão levar a que a imagem disponibilizada no site não corresponda exatamente ao produto físico. Não obstante, a FQC garante que as características técnicas se mantêm inalteradas.